Marca | Amho |
Número do modelo | XYGL2 |
Material | Aço carbono |
Cor disponível | Preto, branco, vermelho, cinza, amarelo. |
Quantidade mínima | 1 |
Serviço QEM | Pode ser personalizado |
Embalagem | Caso contraplacado |
Pagamentos | Western union, Money gram, Paypal, transferência bancária. |
Envio | Por mar. Por via aérea |
Prazo de entrega | Dentro de 15 dias úteis após seu pagamento. |
PesoDimensão:Aplicação: | Não padrão Solicitação do clienteMáquina retificadora |
Desempenho e Aplicação
Esta máquina é composta por filtro de faixa de papel e separador magnético e combina as vantagens das duas máquinas. Ao processar peças magnéticas no equipamento de retificação, os usos darão prioridade a esta máquina.
Características
1.Tamanho compacto, baixo ruído, baixo consumo de energia.
2. Dupla filtragem do fluido de corte, prolonga a vida útil do fluido de corte e melhora a qualidade de usinagem das peças de trabalho.
Tamanho do modelo | XYGL2-25 | XYGL2-50 | XYGL2-75 | XYGL2-100 | XYGL2-150 | XYGL2-200 | XYGL2-250 | XYGL2-300 |
L(mm) | 1050 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 2200 | 2540 | 3.000 |
L1(mm) | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 | 290 | 450 |
L2(mm) | 990 | 1160 | 1560 | 1560 | 1760 | 2160 | 2160 | 2765 |
L3(mm) | 840 | 960 | 1360 | 1360 | 1560 | 1960 | 1960 | 2565 |
B(mm) | 460 | 600 | 600 | 800 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
B1(mm) | 490 | 650 | 650 | 850 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
B2(mm) | 400 | 520 | 520 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Hum) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 530 |
H1(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 450 |
H2(mm) | 595 | 595 | 595 | 610 | 610 | 610 | 693 | 786 |
Nota: O tamanho acima é um produto padrão, pode ser personalizado de acordo com a necessidade do cliente. |
Um separador magnético é adicionado com base no filtro de banda de papel.o líquido de resfriamento no moedor segue primeiro para o filtro de faixa de papel e, em seguida, o separador magnético separa as impurezas magnéticas do líquido de resfriamento.Impurezas não magnéticas com o líquido de resfriamento fluem para a correia de papel do filtro e, em seguida, o filtro de papel separa as impurezas não ferromagnéticas.O líquido de resfriamento após a filtração é utilizado para envio da máquina-ferramenta pela bomba de elevação.Comparado com o filtro de faixa de papel, o filtro de faixa de papel magnético pode reduzir o consumo de papel de filtro e reduzir custos.Este dispositivo é usado principalmente para todos os tipos de retificadoras.A máquina é linda, com estrutura compacta.Ao utilizar esta máquina, podemos reduzir a poluição ambiental, melhorar as horas de trabalho efetivas e reduzir a intensidade de trabalho do operador da máquina-ferramenta.Também aumenta o acabamento superficial da peça e melhora a qualidade dos produtos.
Para escolher qual tipo de modelo é determinado pela vazão do triturador, além disso, deve-se considerar a altura do remanso e o espaço de instalação.O filtro de faixa de papel magnético também pode instalar o separador de pente, para usar junto com o separador de pente.De acordo com a dimensão da instalação, se os produtos padrão não forem adequados, podemos fazer conforme sua necessidade.