Brand | Transfor |
Numero sa Modelo | QFV, QFM |
Materyal nga | Carbon steel |
Magamit nga Kolor | Standard |
MOQ | 1 |
Pagputos | Kaso nga plywood |
Mga bayad | Western union, Money gram, Paypal,, Wire transfer. |
Pagpadala | Pinaagi sa dagat. |
Panahon sa paghatud | 30 ka adlaw sa pagtrabaho human sa imong pagbayad. |
TimbangDimensyon:Aplikasyon: | Non-standardDepende sa matag modeloGulleting machine, milling machine, gear hobbing machine |
Kini nga serye sa vertical machining center kaylap nga gigamit alang sa mass production sa gagmay ug medium-sized nga mga kabinet, mga tabon, mga panel, mga kabhang ug mga plato sa high-precision molds, aerospace,awtomobiles, makinarya, instrumentation, light industrial textiles, electronic instruments, precision metal. mga produkto, mga produkto sa paghulma sa katukma ug mga industriya sa paggama sa makinarya.
Ang mga nag-unang istruktura nga paghulma gihimo sa taas nga kalidad nga HT300cast iron nga adunay data sa pormula sa metal ug stable nga stress sa istruktura.Ang paghulma pinaagi sa finite element analysis, pagpalig-on sa disenyo sa istruktura, pagpalig-on sa rib configuration, aron mahatagan ang kinatibuk-ang mekanikal nga taas nga rigidity, aron masiguro ang katukma sa dugay nga kalig-on.
Ang tulo ka axis sa XYZ gisuportahan sa imported nga high precision linear sliding rails, nga nagpasiugda sa mga kinaiya sa taas nga rigidity, low manic sound ug low friction.Tulo ka axis nga adunay slider, makina aron masiguro ang pagkagahi ug katulin.
Ang dako nga span base nga disenyo, gamit ang internal triangular reinforced ribs nga suporta, base rigidity mas lig-on, ang porma sa bukid nga teleskopiko nga hapin hingpit nga nanalipod sa wire rail ug lead rod, dali nga makuha ang mga chips.
Ang kolum sa herringbone mao ang istruktura sa kahon, nga lig-on nga gihiusa sa higdaanan aron masiguro ang kalig-on sa Z-axis nga headstock nga naglihok pataas ug paubos.Z-axis nga walay counterweight nga disenyo, pagpakunhod sa headstock inertia, pagpalambo sa Z-axis driving performance, angay alang sa high-precision machining.
Deskripsyon:
Taas nga katukma ug taas nga kahusayan nga serye.Makapadayon kini sa pagkompleto sa drilling, milling, tapping, boring, reaming ug uban pang mga proseso sa machining pinaagi sa usa ka clamping, ug makompleto ang coordinate boring ug fine machining sa komplikadong mga parte ug molds sa tukma ug episyente.
Modelo | QFV-850L | QFV-1100L | QFM856L | QFM1156L | QFM1165LA | |||||
Lamesa | Mga Pagbiyahe sa X/Y/Z | mm | 820 × 520 × 550 | 1100×600×600 | 850X560x560 | 1100x560x560 | 1160x650x650 | |||
Talaan: gitas-on ×Lapad | mm | 1000 × 450 | 1050 × 600 | 1000x550 | 1200x550 | 1200x600 | ||||
Max nga Timbang sa Lamesa | kg | 600 | 700 | 600 | 800 | 1200 | ||||
Spindle Ilong Ngadto sa Lamesa | mm | 140-690 | 150-750 | 150-710 | 150-710 | 150-800 | ||||
Spindle | Spindle nga Motor | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |||
Speed Max | rpm | 10000(opt12000) | 10000(opt12000) | 10000(opt12000) | 10000(opt12000) | 10000(opt12000) | ||||
Axis | X/Y/Z Rapids | M/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | |||
Feed Max | Mm/min | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
X/Y/Z nga gahum sa motor | kw | 1.8/1.8/3 | 1.8/1.8/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | ||||
ATC | Uri sa Pag-ilis | side-mount tool changer | ||||||||
sukaranan sa kapasidad | 24 | |||||||||
Himan Ngadto sa Himan | s | 1.8 | ||||||||
Uri sa Himan/Taper | BT/40 | |||||||||
Max Tool Diameter Standard (puno / kasikbit nga walay sulod) | mm | 80/150 | ||||||||
Max nga Timbang sa Himan | kg | 8 | ||||||||
katukma | pagkatukma sa posisyon (VDI3441) | mm | 0.008 | |||||||
Gibalikbalik nga pagkatukma sa pagpahimutang (VDI3441) | mm | 0.005 | ||||||||
Sistema sa pagkontrol | Sistema sa pagkontrol | FANUC MF PLUS | ||||||||
Makina
| Gikinahanglan ang Gahum | V | 380 | |||||||
Timbang sa Makina | kg | 6000 | 6700 | 6500 | 7000 | 7800 | ||||
Modelo | QFM-1165LB | QFM1275LA | QFM1275LB | QFM1475LA | QFM1475LB | |||||
Lamesa | Mga Pagbiyahe sa X/Y/Z | mm | 1160x650x650 | 1250x750x750 | 1250x750x750 | 1450x750x750 | 1450x750x750 | |||
Talaan: gitas-on ×Lapad | mm | 1200x600 | 1400x750 | 1400x750 | 1600x750 | 1600x750 | ||||
Max nga Timbang sa Lamesa | kg | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||||
Spindle Ilong Ngadto sa Lamesa | mm | 150-800 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | 150-900 | ||||
Spindle | Spindle nga Motor | kw | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 | |||
Speed Max | rpm | 6000 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000) | ||||
Axis | X/Y/Z Rapids | M/min | 24/24/24 | |||||||
Feed Max | Mm/min | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
X/Y/Z nga gahum sa motor | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | ||||
ATC | Uri sa Pag-ilis | side-mount tool changer | ||||||||
sukaranan sa kapasidad | 24 | |||||||||
Himan Ngadto sa Himan | s | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | ||||
Uri sa Himan/Taper | BT/50 | BT/40 | BT/50 | BT/40 | BT/50 | |||||
Max Tool Diameter Standard (puno / kasikbit nga walay sulod) | mm | φ110/φ200 | φ80/φ150 | φ110/φ200 | φ80/φ150 | φ110/φ200 | ||||
Max nga Timbang sa Himan | kg | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||
katukma | pagkatukma sa posisyon (VDI3441) | mm | 0.008 | |||||||
Gibalikbalik nga pagkatukma sa pagpahimutang (VDI3441) | mm | 0.005 | ||||||||
Sistema sa pagkontrol | Sistema sa pagkontrol | FANUC MF PLUS | ||||||||
Makina
| Gikinahanglan ang Gahum | V | 380 | |||||||
Timbang sa Makina | kg | 6000 | 6700 | 6500 | 7000 | 7800 |
Q: Unsa ang imong mga bentaha?
A: Gihimo namo ang matag detalye nga perpekto. Naghatag lang kami og taas nga kalidad nga produkto, ang propesyonal nga grupo kinasingkasing sa imong serbisyo bisan kanus-a. Ang tanan nimong mga problema masulbad sa episyente kaayo.
Q: Ikaw ba usa ka paghimo o usa ka distributor?
A: Kami usa ka pabrika ingon man usa ka kompanya sa pamatigayon, aron masiguro namon, aron matabangan ka sa pagpalit sa ubang mga produkto tungod sa among maayo kaayo nga gahum sa pamatigayon.
Q: Mahimo ba nimo ipadala kanamo ang mga sample alang sa pagsulay?
A: Oo, ang mga sample sa gamay nga gidaghanon mahimong walay bayad, apan ang kargamento kinahanglan nga bayran daan o kargamento collect.Quality sa mga produkto nga imong paliton mahimong sama sa sa sample.
Q: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
: T / T, L / C sa panan-aw.Western Union bisan unsang paypat anaa usab kung kini sayon alang kanimo.
Q: Unsa man ang bahin sa oras sa paghatud?
A: Sulod sa 3-7 ka adlaw alang sa stock goods, 10-25 ka adlaw alang sa customized nga mga produkto human madawat ang down payment.
Q: Giunsa nimo pag-pack ang maayo?
A: Ang produkto iputos sa kahoykaso aron masiguro ang kaluwasan sa panahon sa pagpadala..
Q: Mahimo ba nimo dawaton ang OEM?
A: Oo, makahimo kami sa makina gamit ang imong logo, brand etc,.